為替相場
オーストラリア過去の経済指標

オーストラリア過去の経済指標

HOME アメリカ ユーロ ドイツ スイス イギリス カナダ オーストラリア ニュージーランド 日本

  オーストラリアの経済指標はAUDのレートが良く動きます。動く経済指標もハッキリしています。
AUDはNZDに比べて指標時の値動きが小さいです。AUDの方が数字が大きいので値動きが大きくなるはずですが、NZDの方が荒いです。
※オーストラリア過去の経済指標の30分などは、AUD/USDの数値です。


同じ時間に発表される経済指標(過去の経済指標ではレートが動いたかなどは、その時間の一番上の経済指標に記載)
新規雇用者数
失業率
労働参加率
輸出物価指数
輸入物価指数
生産者物価指数
消費者物価
(2006年まで)
貿易収支
輸出
輸入
 

オーストラリア動く経済指標
RBA政策金利 貿易収支 GDP 建設許可 RBA四半期金融政策報告
新規雇用者数 小売売上高 消費者物価 経常収支 生産者物価指数
RBA議事録        

次の指標がその日の内に有った時   次の指標がその日に無かった時   トータル
動いた回数 戻った回数 戻り率 動いた回数 戻った回数 戻り率 動いた回数 戻った回数 戻り率
19 11 57.9% 321 225 70.1% 340 236 69.4%
2012年1月31日現在 2012年1月31日現在 2012年1月31日現在


指標別統計 2012年1月31日現在 変動PIPS最高・平均には不明分は含まれていません
新規雇用者数   貿易収支   GDP   RBA政策金利   小売売上高
回数 72 回数 70 回数 24 回数 66 回数 68
動いた回数 70 動いた回数 45 動いた回数 20 動いた回数 50 動いた回数 60
比率 97.2% 比率 64.3% 比率 83.3% 比率 75.8% 比率 88.2%
不明回数 0 不明回数 13 不明回数 0 不明回数 5 不明回数 13
変動PIPS最高 105 変動PIPS最高 43 変動PIPS最高 94 変動PIPS最高 160 変動PIPS最高 62
変動PIPS平均 45.3 変動PIPS平均 20.1 変動PIPS平均 37.2 変動PIPS平均 48.3 変動PIPS平均 31.3
次有り回数 0 次有り回数 2 次有り回数 0 次有り回数 1 次有り回数 9
次有り戻り回数 0 次有り戻り回数 2 次有り戻り回数 0 次有り戻り回数 1 次有り戻り回数 6
次有り戻り率 0 次有り戻り率 100% 次有り戻り率 0 次有り戻り率 100% 次有り戻り率 66.7%
次無し回数 70 次無し回数 40 次無し回数 20 次無し回数 44 次無し回数 46
次無し戻り回数 43 次無し戻り回数 34 次無し戻り回数 12 次無し戻り回数 28 次無し戻り回数 34
次無し戻り率 61.2% 次無し戻り率 85% 次無し戻り率 60% 次無し戻り率 63.6% 次無し戻り率 73.9%
トータル回数 70 トータル回数 42 トータル回数 20 トータル回数 45 トータル回数 55
T戻り回数 43 T戻り回数 36 T戻り回数 12 T戻り回数 29 T戻り回数 40
トータル戻り率 61.2% トータル戻り率 85.7% トータル戻り率 60% トータル戻り率 64.4% トータル戻り率 72.7%
消費者物価   RBA四半期金融政策   住宅建設許可件数   生産者物価指数   経常収支
回数 24 回数 20 回数 70 回数 24 回数 25
動いた回数 20 動いた回数 14 動いた回数 34 動いた回数 14 動いた回数 10
比率 83.3% 比率 70% 比率 48.6% 比率 58.3% 比率 40%
不明回数 3 不明回数 0 不明回数 14 不明回数 0 不明回数 4
変動PIPS最高 88 変動PIPS最高 50 変動PIPS最高 32 変動PIPS最高 33 変動PIPS最高 30
変動PIPS平均 43.7 変動PIPS平均 27.6 変動PIPS平均 18.6 変動PIPS平均 20.3 変動PIPS平均 18.8
次有り回数 0 次有り回数 0 次有り回数 6 次有り回数 0 次有り回数 6
次有り戻り回数 0 次有り戻り回数 0 次有り戻り回数 2 次有り戻り回数 0 次有り戻り回数 2
次有り戻り率 0 次有り戻り率 0 次有り戻り率 33.3% 次有り戻り率 0 次有り戻り率 33.3%
次無し回数 18 次無し回数 14 次無し回数 24 次無し回数 14 次無し回数 4
次無し戻り回数 9 次無し戻り回数 10 次無し戻り回数 20 次無し戻り回数 11 次無し戻り回数 2
次無し戻り率 50% 次無し戻り率 71.4% 次無し戻り率 83.3% 次無し戻り率 78.6% 次無し戻り率 50%
トータル回数 18 トータル回数 14 トータル回数 30 トータル回数 14 トータル回数 10
T戻り回数 9 T戻り回数 10 T戻り回数 22 T戻り回数 11 T戻り回数 4
トータル戻り率 50% トータル戻り率 71.4% トータル戻り率 73.3% トータル戻り率 78.6% トータル戻り率 40%
RBA議事録                
回数 43
動いた回数 31
比率 72.1%
不明回数 1
変動PIPS最高 65
変動PIPS平均 29
次有り回数 0
次有り戻り回数 0
次有り戻り率 0
次無し回数 30
次無し戻り回数 25
次無し戻り率 83.3%
トータル回数 30
T戻り回数 25
トータル戻り率 83.3%


ページTOP