為替相場
|
オーストラリア過去の経済指標 |
| HOME | アメリカ | ユーロ | ドイツ | スイス | イギリス | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | 日本 |
| 為替指標データベース 2006年度 2007年度 2008年度-10月 |
オーストラリアの経済指標はAUDのレートが良く動きます。動く経済指標もハッキリしています。 AUDはNZDに比べて指標時の値動きが小さいです。AUDの方が数字が大きいので値動きが大きくなるはずですが、NZDの方が荒いです。 ※オーストラリア過去の経済指標の30分などは、AUD/USDの数値です。 |
|
| 表の見方 |
|
|
| 同じ時間に発表される経済指標(過去の経済指標ではレートが動いたかなどは、その時間の一番上の経済指標に記載) | |||
| 新規雇用者数 失業率 労働参加率 |
輸出物価指数 輸入物価指数 生産者物価指数 消費者物価 (2006年まで) |
貿易収支 輸出 輸入 |
|
| オーストラリア動く経済指標 | ||||
| RBA政策金利 | 貿易収支 | GDP | 建設許可 | RBA四半期金融政策報告 |
| 新規雇用者数 | 小売売上高 | 消費者物価 | 経常収支 | 生産者物価指数 |
| RBA議事録 | ||||
| 次の指標がその日の内に有った時 | 次の指標がその日に無かった時 | トータル | ||||||||
| 動いた回数 | 戻った回数 | 戻り率 | 動いた回数 | 戻った回数 | 戻り率 | 動いた回数 | 戻った回数 | 戻り率 | ||
| 5 | 2 | 40% | 149 | 97 | 65.1% | 154 | 99 | 64.3% | ||
| 2008年10月31日現在 | 2008年10月31日現在 | 2008年10月31日現在 | ||||||||
|
|
| 指標別統計 2008年10月31日現在 変動PIPS最高・平均には不明分は含まれていません |
| 新規雇用者数 | 貿易収支 | GDP | RBA政策金利 | 小売売上高 | |||||||||
| 回数 | 34 | 回数 | 33 | 回数 | 11 | 回数 | 31 | 回数 | 33 | ||||
| 動いた回数 | 32 | 動いた回数 | 26 | 動いた回数 | 9 | 動いた回数 | 17 | 動いた回数 | 29 | ||||
| 比率 | 94.1% | 比率 | 78.8% | 比率 | 81.8% | 比率 | 54.8% | 比率 | 87.8% | ||||
| 不明回数 | 0 | 不明回数 | 5 | 不明回数 | 0 | 不明回数 | 1 | 不明回数 | 6 | ||||
| 変動PIPS最高 | 85 | 変動PIPS最高 | 31 | 変動PIPS最高 | 59 | 変動PIPS最高 | 160 | 変動PIPS最高 | 52 | ||||
| 変動PIPS平均 | 33.8 | 変動PIPS平均 | 19.2 | 変動PIPS平均 | 29.8 | 変動PIPS平均 | 44.8 | 変動PIPS平均 | 27.3 | ||||
| 次有り回数 | 0 | 次有り回数 | 0 | 次有り回数 | 0 | 次有り回数 | 1 | 次有り回数 | 2 | ||||
| 次有り戻り回数 | 0 | 次有り戻り回数 | 0 | 次有り戻り回数 | 0 | 次有り戻り回数 | 1 | 次有り戻り回数 | 1 | ||||
| 次有り戻り率 | 0 | 次有り戻り率 | 0 | 次有り戻り率 | 0 | 次有り戻り率 | 100% | 次有り戻り率 | 50% | ||||
| 次無し回数 | 32 | 次無し回数 | 26 | 次無し回数 | 9 | 次無し回数 | 15 | 次無し回数 | 25 | ||||
| 次無し戻り回数 | 20 | 次無し戻り回数 | 21 | 次無し戻り回数 | 5 | 次無し戻り回数 | 10 | 次無し戻り回数 | 16 | ||||
| 次無し戻り率 | 62.5% | 次無し戻り率 | 80.8% | 次無し戻り率 | 55.6% | 次無し戻り率 | 66.7% | 次無し戻り率 | 64% | ||||
| トータル回数 | 32 | トータル回数 | 26 | トータル回数 | 9 | トータル回数 | 16 | トータル回数 | 27 | ||||
| T戻り回数 | 20 | T戻り回数 | 21 | T戻り回数 | 5 | T戻り回数 | 11 | T戻り回数 | 17 | ||||
| トータル戻り率 | 62.5% | トータル戻り率 | 80.8% | トータル戻り率 | 55.6% | トータル戻り率 | 68.8% | トータル戻り率 | 63% | ||||
| 消費者物価 | RBA四半期金融政策 | 住宅建設許可件数 | 生産者物価指数 | 経常収支 | |||||||||
| 回数 | 11 | 回数 | 10 | 回数 | 32 | 回数 | 11 | 回数 | 12 | ||||
| 動いた回数 | 10 | 動いた回数 | 8 | 動いた回数 | 16 | 動いた回数 | 6 | 動いた回数 | 5 | ||||
| 比率 | 90.9% | 比率 | 80% | 比率 | 50% | 比率 | 54.5% | 比率 | 41.7% | ||||
| 不明回数 | 1 | 不明回数 | 0 | 不明回数 | 6 | 不明回数 | 0 | 不明回数 | 1 | ||||
| 変動PIPS最高 | 73 | 変動PIPS最高 | 50 | 変動PIPS最高 | 26 | 変動PIPS最高 | 33 | 変動PIPS最高 | 30 | ||||
| 変動PIPS平均 | 40.3 | 変動PIPS平均 | 30 | 変動PIPS平均 | 17.1 | 変動PIPS平均 | 18.8 | 変動PIPS平均 | 18 | ||||
| 次有り回数 | 0 | 次有り回数 | 0 | 次有り回数 | 3 | 次有り回数 | 0 | 次有り回数 | 2 | ||||
| 次有り戻り回数 | 0 | 次有り戻り回数 | 0 | 次有り戻り回数 | 1 | 次有り戻り回数 | 0 | 次有り戻り回数 | 0 | ||||
| 次有り戻り率 | 0 | 次有り戻り率 | 0 | 次有り戻り率 | 33.3% | 次有り戻り率 | 0 | 次有り戻り率 | 0% | ||||
| 次無し回数 | 10 | 次無し回数 | 8 | 次無し回数 | 13 | 次無し回数 | 6 | 次無し回数 | 3 | ||||
| 次無し戻り回数 | 5 | 次無し戻り回数 | 6 | 次無し戻り回数 | 10 | 次無し戻り回数 | 3 | 次無し戻り回数 | 1 | ||||
| 次無し戻り率 | 50% | 次無し戻り率 | 75% | 次無し戻り率 | 76.9% | 次無し戻り率 | 50% | 次無し戻り率 | 33.3% | ||||
| トータル回数 | 10 | トータル回数 | 8 | トータル回数 | 16 | トータル回数 | 6 | トータル回数 | 5 | ||||
| T戻り回数 | 5 | T戻り回数 | 6 | T戻り回数 | 11 | T戻り回数 | 3 | T戻り回数 | 1 | ||||
| トータル戻り率 | 50% | トータル戻り率 | 75% | トータル戻り率 | 69% | トータル戻り率 | 50% | トータル戻り率 | 20% | ||||
| RBA議事録 | |||||||||||||
| 回数 | 9 | ||||||||||||
| 動いた回数 | 5 | ||||||||||||
| 比率 | 55.6% | ||||||||||||
| 不明回数 | 0 | ||||||||||||
| 変動PIPS最高 | 65 | ||||||||||||
| 変動PIPS平均 | 42.4 | ||||||||||||
| 次有り回数 | 0 | ||||||||||||
| 次有り戻り回数 | 0 | ||||||||||||
| 次有り戻り率 | 0 | ||||||||||||
| 次無し回数 | 5 | ||||||||||||
| 次無し戻り回数 | 2 | ||||||||||||
| 次無し戻り率 | 40% | ||||||||||||
| トータル回数 | 5 | ||||||||||||
| T戻り回数 | 2 | ||||||||||||
| トータル戻り率 | 40% | ||||||||||||
| ページTOP |