為替相場
|
日本過去の経済指標 |
| HOME | アメリカ | ユーロ | ドイツ | スイス | イギリス | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | 日本 |
| 為替指標データベース 2006年度 2007年度 2008年度-9月 |
日本の経済指標では基本的にJPYのレートは動きません。たまに動く時でも事前に注目が集まってる時なので、その辺を注意していれば大丈夫でしょう。 JPYで気を付けなければならないのが要人発言です。要人発言で投機筋が暴れ出します。 JPYはそれほど注視してなかったので、為替相場が動いたか動かないかは参考程度にしておいてください。 ※日本過去の経済指標の30分などは、USD/JPYの数値です。 |
|
| 表の見方 |
|
|
| 同じ時間に発表される経済指標(過去の経済指標ではレートが動いたかなどは、その時間の一番上の経済指標に記載) | |||||||
| 実質GDP GDPデフレータ |
失業率 有効求人倍率 全世帯家計調査 |
大企業製造業業況判断 (日銀短観) |
全国消費者物価指数 東京都消費者物価指数 |
住宅着工戸数 建設工事受注 |
国内企業物価指数 輸出物価指数 輸入物価指数 |
||
| 貿易収支 経常収支 |
景気先行指数 景気一致指数 |
大型小売店販売額 小売業販売額 |
東京地区百貨店売上高 全国百貨店売上高 |
輸出物価指数 輸入物価指数 |
鉱工業生産 確報値 設備稼働率 確報値 |
||
| 日本動いた事のある経済指標 | ||||
| 実質GDP | 全国消費者物価指数 | 鉱工業生産 速報値 | 機械受注 | |
| 失業率 | 大企業製造業業況判断(日銀短観) | 日銀金融政策決定会合 | ||
| これ以外で動く経済指標があるかもしれません。 | ||||
| 次の指標がその日の内に有った時 | 次の指標がその日に無かった時 | トータル | ||||||||
| 動いた回数 | 戻った回数 | 戻り率 | 動いた回数 | 戻った回数 | 戻り率 | 動いた回数 | 戻った回数 | 戻り率 | ||
| 1 | 0 | 0% | 44 | 38 | 86.4% | 45 | 38 | 84.4% | ||
| 2008年9月30日現在 | 2008年9月30日現在 | 2008年9月30日現在 | ||||||||
|
|
| 指標別統計 2008年9月30日現在 変動PIPS最高・平均には不明分は含まれていません |
| 実質GDP | 日銀短観 | 失業率 | 全国消費者物価指数 | 鉱工業生産 速報値 | |||||||||
| 回数 | 22 | 回数 | 10 | 回数 | 32 | 回数 | 33 | 回数 | 33 | ||||
| 動いた回数 | 11 | 動いた回数 | 8 | 動いた回数 | 11 | 動いた回数 | 10 | 動いた回数 | 8 | ||||
| 比率 | 50% | 比率 | 80% | 比率 | 29.9% | 比率 | 30.3% | 比率 | 24.2% | ||||
| 不明回数 | 0 | 不明回数 | 0 | 不明回数 | 7 | 不明回数 | 6 | 不明回数 | 1 | ||||
| 変動PIPS最高 | 56 | 変動PIPS最高 | 33 | 変動PIPS最高 | 35 | 変動PIPS最高 | 25 | 変動PIPS最高 | 46 | ||||
| 変動PIPS平均 | 26.4 | 変動PIPS平均 | 21.7 | 変動PIPS平均 | 23.4 | 変動PIPS平均 | 19.5 | 変動PIPS平均 | 24.3 | ||||
| 次有り回数 | 0 | 次有り回数 | 0 | 次有り回数 | 1 | 次有り回数 | 1 | 次有り回数 | 0 | ||||
| 次有り戻り回数 | 0 | 次有り戻り回数 | 0 | 次有り戻り回数 | 0 | 次有り戻り回数 | 0 | 次有り戻り回数 | 0 | ||||
| 次有り戻り率 | 0 | 次有り戻り率 | 0 | 次有り戻り率 | 0% | 次有り戻り率 | 0% | 次有り戻り率 | 0 | ||||
| 次無し回数 | 11 | 次無し回数 | 7 | 次無し回数 | 10 | 次無し回数 | 9 | 次無し回数 | 7 | ||||
| 次無し戻り回数 | 7 | 次無し戻り回数 | 6 | 次無し戻り回数 | 10 | 次無し戻り回数 | 9 | 次無し戻り回数 | 6 | ||||
| 次無し戻り率 | 63.6% | 次無し戻り率 | 85.7% | 次無し戻り率 | 100% | 次無し戻り率 | 100% | 次無し戻り率 | 85.7% | ||||
| トータル回数 | 11 | トータル回数 | 7 | トータル回数 | 11 | トータル回数 | 10 | トータル回数 | 7 | ||||
| T戻り回数 | 7 | T戻り回数 | 6 | T戻り回数 | 10 | T戻り回数 | 9 | T戻り回数 | 6 | ||||
| トータル戻り率 | 63.6% | トータル戻り率 | 85.7% | トータル戻り率 | 90.9% | トータル戻り率 | 90% | トータル戻り率 | 85.7% | ||||
| 機械受注 | |||||||||||||
| 回数 | 18 | ||||||||||||
| 動いた回数 | 5 | ||||||||||||
| 比率 | 27.8% | ||||||||||||
| 不明回数 | 0 | ||||||||||||
| 変動PIPS最高 | 16 | ||||||||||||
| 変動PIPS平均 | 12.8 | ||||||||||||
| 次有り回数 | 0 | ||||||||||||
| 次有り戻り回数 | 0 | ||||||||||||
| 次有り戻り率 | 0 | ||||||||||||
| 次無し回数 | 5 | ||||||||||||
| 次無し戻り回数 | 5 | ||||||||||||
| 次無し戻り率 | 100% | ||||||||||||
| トータル回数 | 5 | ||||||||||||
| T戻り回数 | 5 | ||||||||||||
| トータル戻り率 | 100% | ||||||||||||
| 全国消費者物価指数の数値について |
| 全国消費者物価指数の数値が何かと低いですが、失業率と同じ時間に発表される事が多く、更に失業率の指標の方に反応している事が何回か有ったためです。 この過去の事実から学べる事は、全国消費者物価指数よりも失業率の方が重要である可能性が高いという事です。 |
| ページTOP |