為替相場
|
ニュージーランド過去の経済指標 |
| HOME | アメリカ | ユーロ | ドイツ | スイス | イギリス | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | 日本 |
| 為替指標データベース 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度-1月 |
ニュージーランドの経済指標はNZDのレートが良く動きます。動く経済指標もハッキリしています。 NZDはAUDに比べて指標時の値動きが大きいです。NZDの方が数字が小さいので値動きが穏やかなはずですが、AUDの方が荒いです。戻り率も値動きが大きい分今のところ悪いです。 ※ニュージーランド過去の経済指標の30分などは、NZD/USDの数値です。 |
|
| 表の見方 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 次の指標がその日の内に有った時 | 次の指標がその日に無かった時 | トータル | ||||||||
| 動いた回数 | 戻った回数 | 戻り率 | 動いた回数 | 戻った回数 | 戻り率 | 動いた回数 | 戻った回数 | 戻り率 | ||
| 6 | 1 | 16.7% | 208 | 131 | 63% | 214 | 132 | 61.7% | ||
| 2012年1月31日現在 | 2012年1月31日現在 | 2012年1月31日現在 | ||||||||
| 指標別統計 2012年1月31日現在 変動PIPS最高・平均には不明分は含まれていません |
| RBNZ政策金利 | GDP | 小売売上高指数 | 貿易収支 | 失業率 | |||||||||
| 回数 | 48 | 回数 | 24 | 回数 | 61 | 回数 | 68 | 回数 | 22 | ||||
| 動いた回数 | 46 | 動いた回数 | 19 | 動いた回数 | 53 | 動いた回数 | 30 | 動いた回数 | 21 | ||||
| 比率 | 95.3% | 比率 | 79.2% | 比率 | 86.9% | 比率 | 44.1% | 比率 | 95.5% | ||||
| 不明回数 | 1 | 不明回数 | 2 | 不明回数 | 2 | 不明回数 | 4 | 不明回数 | 0 | ||||
| 変動PIPS最高 | 115 | 変動PIPS最高 | 85 | 変動PIPS最高 | 95 | 変動PIPS最高 | 40 | 変動PIPS最高 | 83 | ||||
| 変動PIPS平均 | 53.9 | 変動PIPS平均 | 45.5 | 変動PIPS平均 | 36.2 | 変動PIPS平均 | 23.9 | 変動PIPS平均 | 43.1 | ||||
| 次有り回数 | 5 | 次有り回数 | 0 | 次有り回数 | 0 | 次有り回数 | 0 | 次有り回数 | 0 | ||||
| 次有り戻り回数 | 1 | 次有り戻り回数 | 0 | 次有り戻り回数 | 0 | 次有り戻り回数 | 0 | 次有り戻り回数 | 0 | ||||
| 次有り戻り率 | 20% | 次有り戻り率 | 0 | 次有り戻り率 | 0 | 次有り戻り率 | 0 | 次有り戻り率 | 0 | ||||
| 次無し回数 | 40 | 次無し回数 | 18 | 次無し回数 | 50 | 次無し回数 | 28 | 次無し回数 | 20 | ||||
| 次無し戻り回数 | 19 | 次無し戻り回数 | 7 | 次無し戻り回数 | 36 | 次無し戻り回数 | 22 | 次無し戻り回数 | 12 | ||||
| 次無し戻り率 | 47.5% | 次無し戻り率 | 38.9% | 次無し戻り率 | 72% | 次無し戻り率 | 78.6% | 次無し戻り率 | 60% | ||||
| トータル回数 | 44 | トータル回数 | 18 | トータル回数 | 50 | トータル回数 | 28 | トータル回数 | 20 | ||||
| T戻り回数 | 20 | T戻り回数 | 7 | T戻り回数 | 36 | T戻り回数 | 22 | T戻り回数 | 12 | ||||
| トータル戻り率 | 45.5% | トータル戻り率 | 38.9% | トータル戻り率 | 72% | トータル戻り率 | 78.6% | トータル戻り率 | 60% | ||||
| 経常収支 | 消費者物価 | 生産者物価 | 住宅建設許可 | ||||||||||
| 回数 | 22 | 回数 | 24 | 回数 | 21 | 回数 | 69 | ||||||
| 動いた回数 | 14 | 動いた回数 | 18 | 動いた回数 | 7 | 動いた回数 | 13 | ||||||
| 比率 | 63.6% | 比率 | 75% | 比率 | 33.3% | 比率 | 18.8% | ||||||
| 不明回数 | 2 | 不明回数 | 0 | 不明回数 | 0 | 不明回数 | 2 | ||||||
| 変動PIPS最高 | 74 | 変動PIPS最高 | 66 | 変動PIPS最高 | 25 | 変動PIPS最高 | 27 | ||||||
| 変動PIPS平均 | 31.7 | 変動PIPS平均 | 36.2 | 変動PIPS平均 | 18.4 | 変動PIPS平均 | 17.7 | ||||||
| 次有り回数 | 0 | 次有り回数 | 0 | 次有り回数 | 0 | 次有り回数 | 0 | ||||||
| 次有り戻り回数 | 0 | 次有り戻り回数 | 0 | 次有り戻り回数 | 0 | 次有り戻り回数 | 0 | ||||||
| 次有り戻り率 | 0 | 次有り戻り率 | 0 | 次有り戻り率 | 0 | 次有り戻り率 | 0 | ||||||
| 次無し回数 | 12 | 次無し回数 | 18 | 次無し回数 | 7 | 次無し回数 | 13 | ||||||
| 次無し戻り回数 | 7 | 次無し戻り回数 | 9 | 次無し戻り回数 | 6 | 次無し戻り回数 | 12 | ||||||
| 次無し戻り率 | 58.3% | 次無し戻り率 | 50% | 次無し戻り率 | 85.7% | 次無し戻り率 | 92.3% | ||||||
| トータル回数 | 12 | トータル回数 | 18 | トータル回数 | 7 | トータル回数 | 13 | ||||||
| T戻り回数 | 7 | T戻り回数 | 9 | T戻り回数 | 6 | T戻り回数 | 12 | ||||||
| トータル戻り率 | 58.3% | トータル戻り率 | 50% | トータル戻り率 | 85.7% | トータル戻り率 | 92.3% | ||||||
| ページTOP |