為替相場
|
ニュージーランド過去の経済指標 |
| HOME | アメリカ | ユーロ | ドイツ | スイス | イギリス | カナダ | オーストラリア | ニュージーランド | 日本 |
| 為替指標データベース 2006年度 2007年度 2008年度-10月 |
ニュージーランドの経済指標はNZDのレートが良く動きます。動く経済指標もハッキリしています。 NZDはAUDに比べて指標時の値動きが大きいです。NZDの方が数字が小さいので値動きが穏やかなはずですが、AUDの方が荒いです。戻り率も値動きが大きい分今のところ悪いです。 ※ニュージーランド過去の経済指標の30分などは、NZD/USDの数値です。 |
|
| 表の見方 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 次の指標がその日の内に有った時 | 次の指標がその日に無かった時 | トータル | ||||||||
| 動いた回数 | 戻った回数 | 戻り率 | 動いた回数 | 戻った回数 | 戻り率 | 動いた回数 | 戻った回数 | 戻り率 | ||
| 1 | 0 | 0% | 127 | 82 | 64.6% | 128 | 82 | 64.1% | ||
| 2008年10月31日現在 | 2008年10月31日現在 | 2008年10月31日現在 | ||||||||
| 指標別統計 2008年10月31日現在 変動PIPS最高・平均には不明分は含まれていません |
| RBNZ政策金利 | GDP | 小売売上高指数 | 貿易収支 | 失業率 | |||||||||
| 回数 | 23 | 回数 | 11 | 回数 | 34 | 回数 | 31 | 回数 | 11 | ||||
| 動いた回数 | 22 | 動いた回数 | 11 | 動いた回数 | 33 | 動いた回数 | 22 | 動いた回数 | 11 | ||||
| 比率 | 95.7% | 比率 | 100% | 比率 | 97.1% | 比率 | 71% | 比率 | 100% | ||||
| 不明回数 | 0 | 不明回数 | 1 | 不明回数 | 1 | 不明回数 | 2 | 不明回数 | 0 | ||||
| 変動PIPS最高 | 110 | 変動PIPS最高 | 84 | 変動PIPS最高 | 95 | 変動PIPS最高 | 40 | 変動PIPS最高 | 70 | ||||
| 変動PIPS平均 | 52.6 | 変動PIPS平均 | 44.7 | 変動PIPS平均 | 39.2 | 変動PIPS平均 | 23.7 | 変動PIPS平均 | 37.1 | ||||
| 次有り回数 | 1 | 次有り回数 | 0 | 次有り回数 | 0 | 次有り回数 | 0 | 次有り回数 | 0 | ||||
| 次有り戻り回数 | 0 | 次有り戻り回数 | 0 | 次有り戻り回数 | 0 | 次有り戻り回数 | 0 | 次有り戻り回数 | 0 | ||||
| 次有り戻り率 | 0% | 次有り戻り率 | 0 | 次有り戻り率 | 0 | 次有り戻り率 | 0 | 次有り戻り率 | 0 | ||||
| 次無し回数 | 21 | 次無し回数 | 11 | 次無し回数 | 31 | 次無し回数 | 21 | 次無し回数 | 11 | ||||
| 次無し戻り回数 | 8 | 次無し戻り回数 | 3 | 次無し戻り回数 | 22 | 次無し戻り回数 | 16 | 次無し戻り回数 | 8 | ||||
| 次無し戻り率 | 38.1% | 次無し戻り率 | 27.3% | 次無し戻り率 | 71% | 次無し戻り率 | 76.2% | 次無し戻り率 | 72.7% | ||||
| トータル回数 | 22 | トータル回数 | 11 | トータル回数 | 31 | トータル回数 | 21 | トータル回数 | 11 | ||||
| T戻り回数 | 8 | T戻り回数 | 3 | T戻り回数 | 22 | T戻り回数 | 16 | T戻り回数 | 8 | ||||
| トータル戻り率 | 36.4% | トータル戻り率 | 27.3% | トータル戻り率 | 71% | トータル戻り率 | 76.2% | トータル戻り率 | 72.7% | ||||
| 経常収支 | 消費者物価 | 生産者物価 | 住宅建設許可 | ||||||||||
| 回数 | 11 | 回数 | 11 | 回数 | 11 | 回数 | 33 | ||||||
| 動いた回数 | 10 | 動いた回数 | 9 | 動いた回数 | 5 | 動いた回数 | 8 | ||||||
| 比率 | 90.9% | 比率 | 81.8% | 比率 | 45.5% | 比率 | 24.2% | ||||||
| 不明回数 | 2 | 不明回数 | 0 | 不明回数 | 0 | 不明回数 | 1 | ||||||
| 変動PIPS最高 | 63 | 変動PIPS最高 | 61 | 変動PIPS最高 | 25 | 変動PIPS最高 | 27 | ||||||
| 変動PIPS平均 | 31 | 変動PIPS平均 | 34.4 | 変動PIPS平均 | 18.8 | 変動PIPS平均 | 18.7 | ||||||
| 次有り回数 | 0 | 次有り回数 | 0 | 次有り回数 | 0 | 次有り回数 | 0 | ||||||
| 次有り戻り回数 | 0 | 次有り戻り回数 | 0 | 次有り戻り回数 | 0 | 次有り戻り回数 | 0 | ||||||
| 次有り戻り率 | 0 | 次有り戻り率 | 0 | 次有り戻り率 | 0 | 次有り戻り率 | 0 | ||||||
| 次無し回数 | 8 | 次無し回数 | 9 | 次無し回数 | 5 | 次無し回数 | 8 | ||||||
| 次無し戻り回数 | 5 | 次無し戻り回数 | 6 | 次無し戻り回数 | 5 | 次無し戻り回数 | 7 | ||||||
| 次無し戻り率 | 62.5% | 次無し戻り率 | 66.7% | 次無し戻り率 | 100% | 次無し戻り率 | 87.5% | ||||||
| トータル回数 | 8 | トータル回数 | 9 | トータル回数 | 5 | トータル回数 | 8 | ||||||
| T戻り回数 | 5 | T戻り回数 | 6 | T戻り回数 | 5 | T戻り回数 | 7 | ||||||
| トータル戻り率 | 62.5% | トータル戻り率 | 66.7% | トータル戻り率 | 100% | トータル戻り率 | 87.5% | ||||||
| ページTOP |