為替相場
アメリカ過去の経済指標

アメリカ過去の経済指標

HOME アメリカ ユーロ ドイツ スイス イギリス カナダ オーストラリア ニュージーランド 日本

  為替相場の世界ではアメリカの経済指標がなんと言っても重要です。アメリカの経済指標次第で全ての通貨が動きます。
アメリカが全ての基準ですから例えば、日本経済が駄目駄目で円安方向でも、アメリカ経済が転ければ対ドルでの円安には限度が出てきます。ただし問題は投機筋です。
投機筋がどちらの方向に動かすかによって多少変わってきます。個人的な感想を言わせてもらえば、短期間(2週間ぐらい)で1000PIPSは動かせるのではないでしょうか?
※アメリカ過去の経済指標の30分などは、EUR/USDの数値です。


アメリカ同じ時間に発表される経済指標(過去の経済指標ではレートが動いたかなどは、その時間の一番上の経済指標に記載)
非農業部門雇用者数
失業率
平均時給
製造業雇用者数変化
週平均労働時間
ISM製造業景況指数
建設支出
(2006年度まで)
ISM支払価格
鉱工業生産
設備稼働率
住宅着工件数
建設許可件数
実質GDP
GDP価格指数
個人消費
コアPCE
個人所得
個人支出
PCEデフレータ
PCEコア・デフレータ
非農業部門労働生産性
単位労働費用

アメリカ動かない経済指標   たまに少し動くけど無視する経済指標
卸売在庫 求人広告指数 消費者信用残高 ミシガン大消費者信頼感指数 確報値
今のところ動かない
新規失業保険申請件数
企業在庫 景気先行指数 NAHB住宅市場指数 鉱工業生産
経常収支 月次財政収支   輸入物価指数 単発では動かない? 設備稼働率
チャレンジャー人員削減数 中古住宅販売保留

次の指標がその日の内に有った時   次の指標がその日に無かった時   トータル
動いた回数 戻った回数 戻り率 動いた回数 戻った回数 戻り率 動いた回数 戻った回数 戻り率
122 84 68.9% 253 200 79.1% 375 284 75.7%
2008年9月30日現在 2008年9月30日現在 2008年9月30日現在


指標別統計 2008年9月30日現在 変動PIPS最高・平均には不明分は含まれていません
非農業部門雇用者数   FOMC政策金利   FOMC議事録   貿易収支   実質GDP
回数 33 回数 22 回数 22 回数 33 回数 33
動いた回数 33 動いた回数 22 動いた回数 16 動いた回数 19 動いた回数 22
比率 100% 比率 100% 比率 72.7% 比率 57.6% 比率 66.7%
不明回数 2 不明回数 4 不明回数 2 不明回数 0 不明回数 1
変動PIPS最高 121 変動PIPS最高 119 変動PIPS最高 51 変動PIPS最高 64 変動PIPS最高 80
変動PIPS平均 63.9 変動PIPS平均 58.1 変動PIPS平均 26.8 変動PIPS平均 34 変動PIPS平均 36.8
次有り回数 12 次有り回数 1 次有り回数 0 次有り回数 3 次有り回数 12
次有り戻り回数 6 次有り戻り回数 1 次有り戻り回数 0 次有り戻り回数 2 次有り戻り回数 8
次有り戻り率 50% 次有り戻り率 100% 次有り戻り率 0 次有り戻り率 66.7% 次有り戻り率 66.7%
次無し回数 19 次無し回数 17 次無し回数 14 次無し回数 17 次無し回数 9
次無し戻り回数 15 次無し戻り回数 10 次無し戻り回数 10 次無し戻り回数 15 次無し戻り回数 8
次無し戻り率 78.9% 次無し戻り率 58.8% 次無し戻り率 71.4% 次無し戻り率 88.2% 次無し戻り率 88.9%
トータル回数 31 トータル回数 18 トータル回数 14 トータル回数 20 トータル回数 21
T戻り回数 21 T戻り回数 11 T戻り回数 10 T戻り回数 17 T戻り回数 16
トータル戻り率 67.7% トータル戻り率 61.1% トータル戻り率 71.4% トータル戻り率 85% トータル戻り率 76.2%
小売売上高   TIC対米証券投資   耐久財受注   ISM製造業景況指数   ISM非製造業景況指数
回数 33 回数 33 回数 33 回数 33 回数 33
動いた回数 26 動いた回数 18 動いた回数 25 動いた回数 23 動いた回数 22
比率 78.8% 比率 54.5% 比率 75.8% 比率 69.7% 比率 66.7%
不明回数 5 不明回数 1 不明回数 0 不明回数 0 不明回数 0
変動PIPS最高 62 変動PIPS最高 43 変動PIPS最高 68 変動PIPS最高 57 変動PIPS最高 55
変動PIPS平均 30.7 変動PIPS平均 24.5 変動PIPS平均 29.1 変動PIPS平均 35.5 変動PIPS平均 30.4
次有り回数 6 次有り回数 7 次有り回数 18 次有り回数 1 次有り回数 1
次有り戻り回数 5 次有り戻り回数 7 次有り戻り回数 12 次有り戻り回数 0 次有り戻り回数 1
次有り戻り率 83.3% 次有り戻り率 100% 次有り戻り率 66.7% 次有り戻り率 0% 次有り戻り率 82.4%
次無し回数 19 次無し回数 10 次無し回数 7 次無し回数 22 次無し回数 21
次無し戻り回数 15 次無し戻り回数 10 次無し戻り回数 7 次無し戻り回数 17 次無し戻り回数 18
次無し戻り率 78.9% 次無し戻り率 100% 次無し戻り率 100% 次無し戻り率 77.3% 次無し戻り率 85.7%
トータル回数 25 トータル回数 17 トータル回数 25 トータル回数 23 トータル回数 22
T戻り回数 20 T戻り回数 17 T戻り回数 19 T戻り回数 17 T戻り回数 19
トータル戻り率 80% トータル戻り率 100% トータル戻り率 76% トータル戻り率 73.9% トータル戻り率 86.4%
ミシガン大 速報値   リッチモンド連銀指数   NY連銀製造業   フィラデルフィア連銀   シカゴ購買部協会
回数 33 回数 29 回数 33 回数 33 回数 34
動いた回数 11 動いた回数 5 動いた回数 11 動いた回数 12 動いた回数 5
比率 33.3% 比率 17.2% 比率 33.3% 比率 36.4% 比率 14.7%
不明回数 0 不明回数 4 不明回数 3 不明回数 0 不明回数 3
変動PIPS最高 43 変動PIPS最高 25 変動PIPS最高 55 変動PIPS最高 62 変動PIPS最高 45
変動PIPS平均 28.1 変動PIPS平均 25 変動PIPS平均 26.6 変動PIPS平均 23.7 変動PIPS平均 29
次有り回数 1 次有り回数 1 次有り回数 9 次有り回数 0 次有り回数 1
次有り戻り回数 1 次有り戻り回数 0 次有り戻り回数 5 次有り戻り回数 0 次有り戻り回数 1
次有り戻り率 100% 次有り戻り率 0% 次有り戻り率 55.6% 次有り戻り率 0 次有り戻り率 100%
次無し回数 10 次無し回数 4 次無し回数 2 次無し回数 12 次無し回数 4
次無し戻り回数 8 次無し戻り回数 3 次無し戻り回数 2 次無し戻り回数 10 次無し戻り回数 1
次無し戻り率 80% 次無し戻り率 75% 次無し戻り率 100% 次無し戻り率 83.3% 次無し戻り率 25%
トータル回数 11 トータル回数 5 トータル回数 11 トータル回数 12 トータル回数 5
T戻り回数 9 T戻り回数 3 T戻り回数 7 T戻り回数 10 T戻り回数 2
トータル戻り率 81.8% トータル戻り率 60% トータル戻り率 63.6% トータル戻り率 83.3% トータル戻り率 40%
住宅着工件数   新築住宅販売件数   中古住宅販売件数   個人所得   消費者物価指数
回数 33 回数 33 回数 33 回数 33 回数 33
動いた回数 20 動いた回数 20 動いた回数 14 動いた回数 13 動いた回数 24
比率 60.6% 比率 60.6% 比率 42.4% 比率 39.4% 比率 72.7%
不明回数 9 不明回数 1 不明回数 4 不明回数 1 不明回数 11
変動PIPS最高 56 変動PIPS最高 59 変動PIPS最高 56 変動PIPS最高 54 変動PIPS最高 71
変動PIPS平均 31 変動PIPS平均 30.2 変動PIPS平均 31.1 変動PIPS平均 26.3 変動PIPS平均 34.9
次有り回数 10 次有り回数 3 次有り回数 0 次有り回数 10 次有り回数 11
次有り戻り回数 8 次有り戻り回数 3 次有り戻り回数 0 次有り戻り回数 8 次有り戻り回数 8
次有り戻り率 80% 次有り戻り率 100% 次有り戻り率 0 次有り戻り率 80% 次有り戻り率 72.7%
次無し回数 10 次無し回数 16 次無し回数 14 次無し回数 3 次無し回数 10
次無し戻り回数 8 次無し戻り回数 12 次無し戻り回数 11 次無し戻り回数 3 次無し戻り回数 5
次無し戻り率 80% 次無し戻り率 75% 次無し戻り率 78.6% 次無し戻り率 100% 次無し戻り率 50%
トータル回数 20 トータル回数 19 トータル回数 14 トータル回数 13 トータル回数 21
T戻り回数 16 T戻り回数 15 T戻り回数 11 T戻り回数 11 T戻り回数 13
トータル戻り率 80% トータル戻り率 78.9% トータル戻り率 78.6% トータル戻り率 84.6% トータル戻り率 61.9%
消費者信頼感指数   半期為替報告書   生産者物価指数   ベージュブック   非農業部門労働生産性
回数 33 回数 2 回数 33 回数 22 回数 22
動いた回数 12 動いた回数 1 動いた回数 15 動いた回数 1 動いた回数 6
比率 36.4% 比率 50% 比率 45.5% 比率 5% 比率 27.3%
不明回数 6 不明回数 0 不明回数 8 不明回数 0 不明回数 1
変動PIPS最高 72 変動PIPS最高 34 変動PIPS最高 30 変動PIPS最高 24 変動PIPS最高 28
変動PIPS平均 31 変動PIPS平均 34 変動PIPS平均 17.4 変動PIPS平均 24 変動PIPS平均 19
次有り回数 1 次有り回数 0 次有り回数 6 次有り回数 0 次有り回数 4
次有り戻り回数 0 次有り戻り回数 0 次有り戻り回数 5 次有り戻り回数 0 次有り戻り回数 3
次有り戻り率 0% 次有り戻り率 0% 次有り戻り率 83.3% 次有り戻り率 0 次有り戻り率 75%
次無し回数 11 次無し回数 1 次無し回数 9 次無し回数 1 次無し回数 1
次無し戻り回数 6 次無し戻り回数 0 次無し戻り回数 9 次無し戻り回数 1 次無し戻り回数 1
次無し戻り率 54.5% 次無し戻り率 0% 次無し戻り率 100% 次無し戻り率 100% 次無し戻り率 100%
トータル回数 12 トータル回数 1 トータル回数 15 トータル回数 1 トータル回数 5
T戻り回数 6 T戻り回数 0 T戻り回数 14 T戻り回数 1 T戻り回数 4
トータル戻り率 50% トータル戻り率 0% トータル戻り率 93.3% トータル戻り率 100% トータル戻り率 80%
製造業受注指数   ADP雇用統計    
回数 33 回数 26
動いた回数 4 動いた回数 14
比率 12.1% 比率 53.8%
不明回数 2 不明回数 0
変動PIPS最高 19 変動PIPS最高 54
変動PIPS平均 14 変動PIPS平均 26.2
次有り回数 0 次有り回数 11
次有り戻り回数 0 次有り戻り回数 6
次有り戻り率 0 次有り戻り率 54.5%
次無し回数 4 次無し回数 3
次無し戻り回数 2 次無し戻り回数 3
次無し戻り率 50% 次無し戻り率 100%
トータル回数 4 トータル回数 14
T戻り回数 2 T戻り回数 9
トータル戻り率 50% トータル戻り率 64.3%


ページTOP